
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
디옴므즈 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | 10 | 3 | 4 | |||||
황금아리 HAWKS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 | 8 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.01 (토) | 10:20 | 용천 2구장 | 디옴므즈 6 VS 7 황금아리 HAWKS | 경기종료 | - |
디옴므즈 | 팀명 | 황금아리 HAWKS |
---|---|---|
오승환 (1회) 오승환 (3회) 윤호준 (3회) | 2루타 | |
이현석 (3회) | 병살타 | |
심판 : 이대기 | ||
기록원 : 김혁 |

디옴므즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 문영훈 (5) | 1B | 3땅 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 구자춘 (20) | 1B | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
2 | 서선열 (10) | 2B | 1파 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 조영준 (8) | 2B | 유땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 오승환 (29) | LF | 좌2 | 좌중2 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 정건우 (16) | SS | 2실 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 송광근 (88) | 3B | 좌비 | 3비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 배지훈 (77) | RF | 삼진 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 윤호준 (03) | DH | 2땅 | 좌중2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 심형균 (7) | CF | 중안 | 4구 | 유안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 이현석 (26) | C | 우안 | 2병 | 2안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 29 | 25 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0.400 |
황금아리 HAWKS 타자성적
황금아리 HAWKS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 고희석 (10) | CF | 4구 | 3비 | 유안 | 3실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조성훈 (1) | SS | 좌실 | 좌안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김기율 (22) | C | 중안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 이용화 (19) | 3B | 삼진 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 박성준 (98) | 2B | 좌안 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 박준재 (88) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 정영우 (36) | RF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 고영주 (1) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김주현 (99) | 1B | 1실 | 우안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 박성배 (87) | DH | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 28 | 24 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0.333 |

디옴므즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 장민국 (99) | 선발 | 4.0 | 25 | 0 | 22 | 8 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 구자춘 (20) | 구원 | 패 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Total | 4.1 | 28 | 0 | 24 | 8 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3.23 |
황금아리 HAWKS 투수성적