
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
하이라이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 1 | 8 | |||||
Flexers | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.02 (일) | 10:00 | 용천 1구장 | 하이라이트 2 VS 6 Flexers | 경기종료 | - |
하이라이트 | 팀명 | Flexers |
---|---|---|
홈런 | 김건후 (4회) | |
3루타 | 문경빈 (2회) | |
이현우 (5회) | 2루타 | 김성준 (1회) 오종인 (1회) 김재용 (2회) 김성준 (3회) |
이현우 (1회) | 주루사 | 오종인 (1회) |
병살타 | 문경빈 (3회) | |
심판 : 이대기 | ||
기록원 : 김혁 |

하이라이트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김영재 (48) | C | 투땅 | 유직 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이현우 (23) | 2B | 4구,1-2도루아웃 | 4구 | 좌2 | 사구 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
3 | 이현 (3) | 3B | 3비 | 좌안 | 3안,주자아웃 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 남준성 (11) | P | 좌안 | 삼진 | 4구 | 1비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 | 이한신 (7) | CF | 삼진 | 3안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 최재춘 (74) | SS | 중안 | 유땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 허진원 (51) | LF | 사구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 조성진 (27) | RF | 삼진 | 삼진 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이승신 (99) | 1B | 삼진 | 유비 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.261 |
Flexers 타자성적
Flexers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김건후 (11) | SS | 3땅 | 2땅 | 좌중홈 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김재용 (16) | P | 투땅 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김강준 (10) | 1B | 4구 | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 도재윤 (3) | 3B | 3실 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김성준 (4) | 2B | 중2 | 우2 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 오종인 (28) | C | 좌2,2-3도루아웃 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 김진성 (13) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 문경빈 (7) | LF | 우3 | 투병 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 김수겸 (99) | CF | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 손유준 (5) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 23 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0.391 |

하이라이트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 남준성 (11) | 선발 | 패 | 3.0 | 16 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김영재 (48) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3.50 | |
Total | 5.0 | 24 | 0 | 23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4.20 |
Flexers 투수성적