
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
어썸몬스터즈 화이트 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 8 | 1 | 2 | |||||
황금아리 HAWKS | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 16 | 12 | 2 | 11 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.15 (토) | 15:00 | 용천 2구장 | 어썸몬스터즈 화이트 6 VS 16 황금아리 HAWKS 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
어썸몬스터즈 화이트 | 팀명 | 황금아리 HAWKS |
---|---|---|
이성민 (1회) | 홈런 | |
송정운 (4회) | 3루타 | 고희석 (3회) |
노재민 (1회) 박인천 (1회) 박인천 (2회) | 2루타 | 조성훈 (2회) 심우민 (3회) |
심판 : 최재춘 | ||
기록원 : 박재영 |

어썸몬스터즈 화이트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박인천 (100) | 1B | 좌중2 | 좌2,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송정운 (47) | SS | 2실 | 2비 | 우3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 노재민 (777) | CF | 좌2 | 중비 | 유실,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 이홍재 (35) | 3B | 삼진 | 4구 | 투비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김형호 (17) | LF | 삼진 | 2안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이성민 (96) | C | 좌중홈 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 박민구 (86) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 최휘성 (22) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 강호은 (95) | 2B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김대윤 (33) | P | 우안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 22 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0.400 |
황금아리 HAWKS 타자성적
황금아리 HAWKS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 고희석 (10) | CF | 삼진 | 1땅 | 좌3 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 심우민 (18) | 3B | 삼진 | 중안 | 우중2 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 조성훈 (1) | SS | 4구 | 좌중2 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 윤인수 (21) | P | 4구 | 유안 | 좌안 | 유실 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 | 김기율 (22) | C | 4구 | 4구 | 우안 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
6 | 정영우 (36) | 2B | 야선 | 2안 | 4구 | 유안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
7 | 박준재 (88) | LF | 4구 | 스낫 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 | 박성배 (87) | RF | 삼진 | 4구 | 4구 | 유안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
9 | 김주현 (99) | 1B | 사구 삼진 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 35 | 24 | 12 | 11 | 16 | 0 | 0.500 |

어썸몬스터즈 화이트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김대윤 (33) | 선발 | 패 | 1.2 | 17 | 0 | 10 | 4 | 0 | 7 | 4 | 8 | 4 | 16.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이성민 (96) | 구원 | 1.2 | 18 | 0 | 14 | 8 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 25.21 | |
Total | 3.1 | 35 | 0 | 24 | 12 | 0 | 11 | 7 | 16 | 10 | 21.00 |
황금아리 HAWKS 투수성적
황금아리 HAWKS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 윤인수 (21) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 0 | 20 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 22 | 0 | 20 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7.00 |