
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
아임퍼니처ACE | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | 9 | 1 | 3 | |||||
Flexers | 1 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 9 | 13 | 0 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.16 (일) | 14:00 | 용천 1구장 | 아임퍼니처ACE 5 VS 9 Flexers | 경기종료 | - |
아임퍼니처ACE | 팀명 | Flexers |
---|---|---|
홈런 | 김강준 (3회) | |
3루타 | 김건후 (3회) | |
김진수 (4회) 배광석 (5회) | 2루타 | 김건후 (1회) 김진성 (2회) 김재용 (3회) |
주루사 | 도재윤 (4회) | |
견제사 | 김진성 (2회) | |
심판 : 정호영 | ||
기록원 : 박시헌 |

아임퍼니처ACE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조양성 (23) | SS | 좌안 | 좌안 | 우비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 전용환 (52) | DH | 삼진 | 중안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 신주열 (44) | 3B | 유땅 | 유땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 배광석 (1) | RF | 좌비 | 4구 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 김진우 (49) | 1B | 우안 | 중비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 이지형 (86) | LF | 우안 | 유비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 이대기 (7) | 2B | 4구 | 유땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 김진수 (6) | CF | 삼진 | 좌중2,주자아웃 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 민상철 (10) | C | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 23 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0.391 |
Flexers 타자성적
Flexers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 손유준 (5) | C | 삼진 | 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김건후 (11) | SS | 우2 | 우중3 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
3 | 김재용 (16) | P | 유안 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 김승현 (14) | 1B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
4 | 김강준 (10) | 1B | 중비 | 우홈 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 김성준 (4) | 2B | 좌비 | 좌안 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 최형욱 (1) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 도재윤 (3) | 3B | 중안,주자아웃 | 우비 | 4구,도루아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 김진성 (13) | LF | 좌2,견제사 | 2안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 김수겸 (99) | CF | 4구 | 1땅 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 정영재 (51) | RF | 4구 | 삼진 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 23 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0.565 |

아임퍼니처ACE | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강윤성 (10) | 선발 | 패 | 3.0 | 21 | 0 | 18 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김진우 (49) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7.00 | |
Total | 4.0 | 27 | 0 | 23 | 13 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 10.50 |
Flexers 투수성적