
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
싹쓰리 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 1 | 2 | |||||
트윈스(TWINS) | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 8 | 8 | 1 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.22 (토) | 10:20 | 백진 2구장 | 싹쓰리 5 VS 8 트윈스(TWINS) | 경기종료 | - |
싹쓰리 | 팀명 | 트윈스(TWINS) |
---|---|---|
2루타 | 박광영 (2회) 손재군 (2회) 이봉운 (4회) | |
병살타 | 국범석 (3회) | |
심판 : 정호영 | ||
기록원 : 박세인 |

싹쓰리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 서현명 (9) | CF | 사구 | 3땅 | 3직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이대헌 (17) | SS | 좌안 | 우비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 김현진 (17) | 3B | 2비 | 유땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 선주완 (25) | 1B | 우안 | 유비 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 임효석 (69) | RF | 유실 | 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 박은조 (31) | C | 삼진 | 3땅 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 탁홍석 (27) | DH | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 전상욱 (99) | 2B | 중안 | 2안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 김재회 (27) | 2B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김훈석 (37) | LF | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김회동 (14) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 27 | 25 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0.240 |
트윈스(TWINS) 타자성적
트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박광영 (80) | LF | 중비 | 중2 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 국범석 (9) | SS | 4구 | 4구 | 2병 | 2비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 박윤석 (74) | C | 사구 | 4구 | 좌비 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 최재춘 (19) | P | 중비 | 삼진 | 우안 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 | 이한신 (23) | CF | 좌비 | 4구 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 이봉운 (11) | 3B | 유비 | 유안 | 좌2 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 | 박현수 (79) | 1B | 좌안 | 투실,주자아웃 | 삼진 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 천인삼 (7) | RF | 투땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박혜성 (34) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 손재군 (12) | 2B | 중2 | 야선 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 오상윤 (69) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 34 | 24 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0.333 |

싹쓰리 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김상수 (18) | 선발 | 패 | 3.1 | 23 | 0 | 16 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이대헌 (17) | 구원 | 1.2 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8.40 | |
Total | 5.0 | 34 | 0 | 24 | 8 | 0 | 10 | 3 | 8 | 6 | 8.40 |
트윈스(TWINS) 투수성적