스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 다이아몬드 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 상무드림즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.19 (토) | 10:20 | 백진 2구장 | 기권승 다이아몬드 7 VS 0 상무드림즈 | 경기종료 | 기권승 |
| 다이아몬드 | 팀명 | 상무드림즈 |
|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||
| 심판 : | ||
타자 성적
다이아몬드 타자성적
| 다이아몬드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고욱석 (14) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 구민성 (99) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 국현진 (23) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 김범수 (56) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 김병찬 (10) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 김수용 (7) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김주환 (13) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김준석 (15) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김창수 (10) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||
상무드림즈 타자성적
| 상무드림즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 국민 (27) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 국준 (47) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김동완 (8) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 김민규 (78) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 김민규 (2) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 김민우 (63) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김민혁 (1) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김성훈 (66) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김윤중 (54) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||
투수 성적
다이아몬드 투수성적
| 다이아몬드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 경기 데이터가 없습니다. | ||||||||||||||
상무드림즈 투수성적
| 상무드림즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 경기 데이터가 없습니다. | ||||||||||||||