
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
트윈스(TWINS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||
PARTNERS | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 9 | 9 | 1 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.26 (토) | 08:00 | 용천 1구장 | 트윈스(TWINS) 1 VS 9 PARTNERS 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
트윈스(TWINS) | 팀명 | PARTNERS |
---|---|---|
홈런 | 엄기선 (4회) | |
2루타 | 이현 (1회) | |
이봉운 (5회) | 병살타 | |
심판 : 이대기 | ||
기록원 : 박시헌 |

트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 류호현 (37) | P | 2땅 | 2안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정호영 (1) | C | 중안 | 2비 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 정승환 (3) | SS | 좌비 | 유안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 이봉운 (11) | 2B | 좌비 | 삼진 | 3병 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 이한신 (23) | CF | 2비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박혜성 (34) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 최재춘 (19) | 3B | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 천인삼 (7) | LF | 4구 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 손재군 (12) | RF | 우안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 22 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.250 |
PARTNERS 타자성적
PARTNERS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김대원 (50) | SS | 좌실 | 3땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강민석 (17) | CF | 삼진 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 엄기선 (47) | RF | 유비 | 유땅 | 좌중홈 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 이민욱 (77) | LF | 좌안 | 좌안,주자아웃 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 이현 (34) | 3B | 좌중2 | 유땅 | 사구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 최용희 (1) | P | 우중안 | 우중안,주자아웃 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 김영재 (54) | C | 유땅 | 투땅 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 박윤석 (74) | 1B | 우안 | 사구 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 박선률 (7) | 2B | 좌중안 | 3파 | 포실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 27 | 24 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0.375 |

트윈스(TWINS) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 류호현 (37) | 선발 | 패 | 4.0 | 22 | 0 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최재춘 (19) | 구원 | 0.1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.1 | 27 | 0 | 24 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 11.31 |
PARTNERS 투수성적