
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
뉴욕 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
아임퍼니처ACE | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 11 | 11 | 0 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 14:00 | 용천 1구장 | 뉴욕 1 VS 11 아임퍼니처ACE 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
뉴욕 | 팀명 | 아임퍼니처ACE |
---|---|---|
홈런 | 배광석 (3회) | |
2루타 | 김민기 (1회) 조양성 (1회) 김민기 (2회) 민상철 (2회) 민상철 (3회) 배광석 (3회) | |
심판 : 정호영 | ||
기록원 : 박시헌 |

뉴욕 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김태강 (16) | C | 좌중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강경주 (86) | SS | 좌중안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 정승환 (7) | 3B | 삼진 | 3직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김민욱 (84) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 조경영 (37) | RF | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 나진규 (88) | 1B | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 양명준 (49) | CF | 유비 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박병수 (2) | 2B | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김성근 (99) | DH | 유안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.200 |
아임퍼니처ACE 타자성적
아임퍼니처ACE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김민기 (35) | CF | 우중2 | 좌2,주자아웃 | 2안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김진수 (6) | RF | 중안 | 투땅 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 조양성 (23) | P | 우중2 | 중비 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 배광석 (1) | 1B | 투비 | 중2 좌홈 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
5 | 전용환 (52) | 3B | 유땅 | 4구,주자아웃 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이대기 (7) | SS | 사구 | 유땅,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이지형 (86) | LF | 포땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 민상철 (10) | C | 좌2 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 강윤성 (10) | 2B | 3땅 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 21 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0.524 |

뉴욕 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박용태 (8) | 선발 | 패 | 3.0 | 23 | 0 | 21 | 11 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 9.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 23 | 0 | 21 | 11 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 9.33 |
아임퍼니처ACE 투수성적