
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
JG 브라더스 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | - | 9 | 6 | 2 | 14 | |||||
투게더즈(TOGERTHERS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 12:00 | 백진 1구장 | JG 브라더스 9 VS 1 투게더즈(TOGERTHERS) | 경기종료 | - |
JG 브라더스 | 팀명 | 투게더즈(TOGERTHERS) |
---|---|---|
김영수 (3회) | 2루타 | |
주루사 | 윤재진 (1회) | |
안순일 (5회) | 병살타 | |
심판 : 이환석 | ||
기록원 : 문지예 |

JG 브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안순일 (12) | C | 중비 | 4구 | 1비 | 유병 | 3땅 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김지환 (8) | SS | 삼진 | 좌안 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 차상묵 (06) | P | 좌안 | 좌실 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 허민강 (7) | 2B | 좌비 | 2땅 | 좌희비 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 김성훈 (37) | LF | 삼진 | 좌안 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 윤성준 (00) | LF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 홍남기 (13) | 1B | 좌안 | 1땅 | 2비 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 김영수 (00) | 3B | 사구 | 중2 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
8 | 이재호 (52) | CF | 1비 | 좌비 | 사구 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 김승배 (52) | RF | 투안,주자아웃 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 차상오 (25) | RF | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 37 | 22 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0.273 |
투게더즈(TOGERTHERS) 타자성적
투게더즈(TOGERTHERS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 윤재진 (3) | C | 사구,도루아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김정호 (5) | CF | 4구 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 정민철 (7) | 2B | 삼진 | 3땅 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 고정우 (59) | 3B | 1땅 | 투땅 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 문정수 (31) | 1B | 우중안 | 중안 | 우비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 한재근 (10) | RF | 2실 | 3실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 정정태 (90) | LF | 2땅 | 삼진 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 이상호 (35) | DH | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 조성필 (25) | SS | 좌비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.136 |

JG 브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 차상묵 (06) | 선발 | 승 | 6.0 | 26 | 0 | 22 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 26 | 0 | 22 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1.17 |
투게더즈(TOGERTHERS) 투수성적