
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Amembers | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | 11 | 9 | 2 | 10 | |||||
First Class | 2 | 0 | 6 | 7 | - | - | - | 15 | 9 | 0 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.26 (토) | 12:40 | 백진 1구장 | Amembers 11 VS 15 First Class | 경기종료 | - |
Amembers | 팀명 | First Class |
---|---|---|
김효빈 (5회) | 홈런 | |
2루타 | 박홍길 (3회) 김창갑 (4회) 윤진호 (4회) | |
심판 : 최재춘 | ||
기록원 : 문지예 |

Amembers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이건하 (21) | CF | 4구 | 사구 | 중안 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 문정훈 (99) | P | 좌안 | 유안 | 좌비 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 김현호 (47) | LF | 4구 | 사구 | 2땅 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 김효빈 (71) | C | 사구 | 삼진 | 좌안 | 좌홈 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 | 이정한 (17) | 1B | 사구 | 삼진 | 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 한지호 (15) | RF | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이상우 (66) | RF | 삼진 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 시인 (26) | SS | 좌중안 | 3땅 | 우안 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 | 전성현 (12) | 2B | 유비 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이서진 (85) | 3B | 삼진 | 사구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 34 | 24 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0.375 |
First Class 타자성적
First Class | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김창갑 (11) | CF | 4구 | 좌안 3땅 | 중2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤진호 (18) | 2B | 좌안 | 우안 | 좌2 좌안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
3 | 김범수 (39) | 3B | 유땅 | 좌비 | 유실 유실 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 장규성 (100) | SS | 4구 | 4구 | 4구 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 황준영 (87) | C | 좌비 | 4구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 박홍길 (83) | 1B | 삼진 | 좌2 | 유희비 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 진기웅 (48) | P | 좌비 | 우안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 한상운 (67) | RF | 유땅 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 고재균 (69) | LF | 삼진 | 좌안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 31 | 22 | 9 | 13 | 15 | 0 | 0.409 |

Amembers | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 문정훈 (99) | 선발 | 패 | 3.2 | 27 | 0 | 18 | 7 | 0 | 8 | 2 | 14 | 8 | 15.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 시인 (26) | 구원 | 0.1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.02 | |
Total | 4.0 | 31 | 0 | 22 | 9 | 0 | 8 | 2 | 15 | 9 | 15.75 |
First Class 투수성적