
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
카플레이스 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | 7 | 9 | 4 | 7 | |||||
스트리트 파이터 | 6 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 9 | 6 | 1 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.06 (일) | 11:50 | 백진 2구장 | 카플레이스 7 VS 9 스트리트 파이터 | 경기종료 | - |
카플레이스 | 팀명 | 스트리트 파이터 |
---|---|---|
양호준 (1회) 윤영표 (2회) 김회동 (4회) | 2루타 | 노영채 (2회) 김위 (3회) |
심판 : | ||
기록원 : 문지예 |

카플레이스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 양호준 (69) | 2B | 좌중2 | 4구 | 2비 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서현명 (9) | CF | 3안,주자아웃 | 우안 | 4구 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 김상수 (18) | P | 4구 | 중안 | 좌안 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 김현진 (17) | SS | 중희비 | 3직 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 김회동 (14) | 1B | 중비 | 1실 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 박은조 (31) | 3B | 삼진 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이형귀 (42) | RF | 우안,주자아웃 | 1직 | 중땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 윤영표 (10) | C | 좌2 | 4구 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 정용진 (07) | LF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 한정민 (4) | LF | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 30 | 22 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0.409 |
스트리트 파이터 타자성적
스트리트 파이터 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 백왕중 (1) | SS | 4구 중안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김위 (2) | LF | 유실 유땅 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
3 | 최산 (00) | 2B | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 김선민 (15) | 2B | 1비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 박관희 (10) | C | 4구 | 삼진 | 좌중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 노영채 (5) | 3B | 4구 | 우중2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 박현민 (14) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 배명권 (99) | P | 유안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 한정흠 (88) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 박장군 (23) | 1B | 삼진 | 2실 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 최용준 (84) | CF | 사구 | 삼진 | 2실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 신병윤 (17) | RF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 임장섭 (7) | RF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 27 | 22 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0.273 |

카플레이스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김상수 (18) | 선발 | 패 | 4.0 | 27 | 0 | 22 | 6 | 0 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 27 | 0 | 22 | 6 | 0 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1.75 |
스트리트 파이터 투수성적