
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Flexers | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | - | - | 12 | 13 | 1 | 3 | |||||
하이라이트 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | - | - | 7 | 8 | 1 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.31 (일) | 07:30 | 용천 1구장 | Flexers 12 VS 7 하이라이트 | 경기종료 | - |
Flexers | 팀명 | 하이라이트 |
---|---|---|
홈런 | 이현 (5회) | |
최형욱 (1회) 최형욱 (2회) | 3루타 | |
도재윤 (2회) 오종인 (2회) 정영재 (2회) 오종인 (4회) 손유준 (5회) 최형욱 (5회) | 2루타 | 최재춘 (3회) 이한신 (5회) |
심판 : | ||
기록원 : 박시헌 |

Flexers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김승현 (14) | CF | 좌안 | 4구 | 좌비 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최형욱 (1) | SS | 우3 | 우중3 | 좌안 | 좌2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
3 | 김성준 (4) | 2B | 1땅 | 4구 | 좌안 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 도재윤 (3) | 3B | 스낫(출) | 우2 | 좌안 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 오종인 (28) | C | 유땅 | 우중2 | 좌2 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 | 정영재 (51) | LF | 유땅 | 좌2 | 3땅 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 문경빈 (7) | DH | 2실 2땅 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 노우승 (22) | 1B | 중비 | 삼진 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 손유준 (5) | RF | 중비 | 1땅 | 우중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 33 | 30 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0.433 |
하이라이트 타자성적
하이라이트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김영재 (48) | P | 유땅 | 야선 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이대헌 (17) | LF | 좌비 | 중희비 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김대원 (11) | SS | 우안 | 4구 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 이현 (3) | RF | 좌비 | 3직 | 좌홈 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 이정희 (0) | CF | 2안 | 1비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 최재춘 (74) | 3B | 유실 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이한신 (7) | CF | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 이현우 (23) | C | 중희비 | 중희비 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 오지훈 (17) | 2B | 우안 | 중안 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 최상록 (16) | 1B | 사구 | 좌비 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 22 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0.364 |

Flexers | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조현상 (96) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 0 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 27 | 0 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5.60 |
하이라이트 투수성적