
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Flexers | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 10 | 2 | 1 | |||||
뉴욕 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 8 | 6 | 1 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.14 (일) | 16:20 | 용천 1구장 | Flexers 7 VS 8 뉴욕 | 경기종료 | - |
Flexers | 팀명 | 뉴욕 |
---|---|---|
문경빈 (3회) | 홈런 | |
손유준 (2회) 정상현 (2회) 정상현 (4회) | 2루타 | 김대원 (1회) |
병살타 | 박용태 (2회) 박성채 (5회) | |
심판 : 황기용 | ||
기록원 : 박세인 |

Flexers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김성준 (4) | LF | 2땅 | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최대한 (35) | SS | 삼진 | 3땅 | 우안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 김건후 (11) | P | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 도재윤 (3) | 3B | 1실 | 중안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 문경빈 (7) | CF | 4구 | 좌홈 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 손유준 (5) | C | 중2 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김동규 (83) | 2B | 1땅 | 우안 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 정상현 (62) | 1B | 좌2,주자아웃 | 좌중2 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 정성민 (31) | RF | 삼진 | 1비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 29 | 28 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0.357 |
뉴욕 타자성적
뉴욕 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박용태 (8) | 3B | 4구 | 유병 | 3실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정승환 (7) | SS | 3안 | 유땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 김민욱 (84) | LF | 유실 | 우비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 김태강 (16) | CF | 1땅 | 좌안 | 포파 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김성근 (99) | RF | 좌안 | 2땅 | 투안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 김대원 (50) | 2B | 중2 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 김장열 (9) | C | 3직 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 박병수 (2) | DH | 유비 | 4구 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 박성채 (17) | 1B | 4구 | 1비 | 유병 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 21 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0.286 |

Flexers | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김건후 (11) | 선발 | 1.0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최대한 (35) | 구원 | 패 | 4.0 | 19 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5.25 |
Total | 5.0 | 27 | 0 | 21 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 6 | 8.40 |
뉴욕 투수성적
뉴욕 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 고현무 (14) | 선발 | 승 | 6.0 | 29 | 0 | 28 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 5.83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 29 | 0 | 28 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 5.83 |