스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 트윈스(TWINS) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 12 | 16 | 1 | 2 | |||||
| GD야구단 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.25 (토) | 08:00 | 용천 1구장 | 콜드승 트윈스(TWINS) 12 VS 3 GD야구단 | 경기종료 | 콜드 |
| 트윈스(TWINS) | 팀명 | GD야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김재용 (5회) | |
| 김강민 (1회) 김강민 (2회) 박광영 (4회) 김강민 (6회) | 2루타 | 김영재 (1회) 김재용 (1회) |
| 박현수 (6회) | 병살타 | |
| 심판 : 김신균 | ||
| 기록원 : 박시헌 | ||
타자 성적
트윈스(TWINS) 타자성적
| 트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정호영 (1) | LF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박광영 (80) | LF | 중비 | 우2 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 2 | 김강민 (9999) | 3B | 우2 | 우중2 | 좌희비 | 좌중2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 정승환 (3) | SS | 4구 | 중비 | 유땅 | 좌중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 이한신 (23) | CF | 중비 | 좌안 | 좌비 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 박윤석 (74) | C | 4구 | 유직 | 3땅 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 최재춘 (19) | P | 우안 | 유비 | 좌안,주자아웃 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 손재군 (12) | 2B | 3땅 | 우비 | 중땅 | 투안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 박현수 (79) | RF | 2땅 | 3땅 | 포파 | 유병 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 윤종관 (2) | 1B | 우중안 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 35 | 32 | 16 | 11 | 12 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||
GD야구단 타자성적
| GD야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김재용 (16) | SS | 중2 | 삼진 | 좌홈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오종인 (28) | 1B | 투땅 | 투땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김영재 (48) | CF | 좌중2 | 중비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김진성 (13) | LF | 1실,주자아웃 | 2비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김민혁 (21) | 3B | 2땅 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 정영재 (51) | 2B | 유땅 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김동근 (0) | RF | 중안,주자아웃 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 손유준 (5) | C | 3땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정강인 (18) | P | 4구 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.174 | ||||||||||||||
투수 성적
트윈스(TWINS) 투수성적
| 트윈스(TWINS) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최재춘 (19) | 선발 | 승 | 6.0 | 25 | 0 | 23 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 25 | 0 | 23 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.33 | |||
GD야구단 투수성적