스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 7 | 5 | 0 | 11 | |||||
| 스트리트 파이터 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 5 | 8 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 08:00 | 백진 1구장 | 투게더즈(TOGERTHERS) 7 VS 5 스트리트 파이터 | 경기종료 | - |
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 팀명 | 스트리트 파이터 |
|---|---|---|
| 홈런 | 신연식 (5회) | |
| 김삼중 (4회) | 3루타 | |
| 심판 : 김신균 | ||
| 기록원 : 문지예 | ||
타자 성적
투게더즈(TOGERTHERS) 타자성적
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이준 (32) | P | 4구 | 1비 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한재근 (10) | RF | 삼진 | 중비 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 고정우 (59) | SS | 4구 | 좌비 | 중비 | 좌중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 문정수 (31) | 3B | 삼진 | 중안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 임동열 (98) | CF | 4구 | 삼진 | 4구 | 4구,주자아웃 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 정정태 (90) | LF | 1비 | 삼진 | 중안 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 김삼중 (99) | 2B | 2비 | 우중3 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이상호 (35) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정민철 (7) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 윤재진 (3) | C | 중안 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 33 | 22 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.227 | ||||||||||||||
스트리트 파이터 타자성적
| 스트리트 파이터 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박현민 (14) | P | 삼진 | 3비 | 좌비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김도윤 (64) | CF | 좌비 | 유안 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 박관희 (10) | C | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 박정빈 (63) | SS | 2땅 | 유비 | 사구 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 신연식 (11) | 3B | 삼진 | 유안 | 좌홈 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 한정흠 (88) | 1B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 박장군 (23) | 1B | 우중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 김위 (2) | RF | 투땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 최용준 (84) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 최산 (00) | LF | 3안 | 좌비 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 정수현 (3) | 2B | 1땅 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 26 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0.308 | ||||||||||||||
투수 성적
투게더즈(TOGERTHERS) 투수성적
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이준 (32) | 선발 | 승 | 6.0 | 31 | 0 | 26 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 31 | 0 | 26 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.83 | |||
스트리트 파이터 투수성적