스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 싹쓰리 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | 8 | 11 | 0 | 5 | |||||
| GD야구단 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | 10 | 11 | 0 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (토) | 08:00 | 백진 2구장 | 싹쓰리 8 VS 10 GD야구단 | 경기종료 | - |
| 싹쓰리 | 팀명 | GD야구단 |
|---|---|---|
| 2루타 | 이용훈 (1회) 노우승 (2회) 이용훈 (2회) 정영재 (3회) 김상현 (4회) 노우승 (5회) | |
| 심판 : 정호영 | ||
| 기록원 : 박세인 | ||
타자 성적
싹쓰리 타자성적
| 싹쓰리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조영오 (45) | SS | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김상수 (18) | SS | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 최재춘 (19) | 3B | 삼진 | 유땅 | 중안 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김훈석 (37) | LF | 4구 | 2땅 | 유땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김회동 (14) | DH | 중안 | 중안 | 좌안 | 사구 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 김현진 (12) | 1B | 유안 | 4구 | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 박은조 (31) | C | 우비 | 좌안 | 좌비 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 전상욱 (99) | 2B | 4구 | 우안 | 삼진 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 문원균 (9) | RF | 중비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 서현명 (9) | CF | 유비 | 유안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 29 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0.379 | ||||||||||||||
GD야구단 타자성적
| GD야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정영재 (51) | CF | 2땅 | 4구 | 우2 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 노우승 (22) | 1B | 4구 | 좌중2 | 1파 | 좌중2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 김영재 (48) | C | 4구 | 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김동규 (83) | C | 4구 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 문경빈 (10) | LF | 우안 | 4구 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 이용훈 (50) | 3B | 우중2 | 중2 | 삼진 | 1땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김민혁 (21) | RF | 삼진 | 유땅 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 오종인 (28) | 2B | 우비 | 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김상현 (13) | DH | 우비 3파 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 김지성 (17) | SS | 4구 | 중안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 34 | 26 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0.423 | ||||||||||||||
투수 성적
싹쓰리 투수성적
| 싹쓰리 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김상수 (18) | 선발 | 패 | 4.0 | 28 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 4 | 9 | 9 | 15.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최재춘 (19) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 26 | 11 | 0 | 8 | 5 | 10 | 10 | 14.00 | |||
GD야구단 투수성적