스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 페리토스 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | - | 11 | 15 | 0 | 3 | |||||
| GD야구단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (토) | 10:20 | 백진 2구장 | 콜드승 페리토스 11 VS 2 GD야구단 | 경기종료 | 콜드 |
| 페리토스 | 팀명 | GD야구단 |
|---|---|---|
| 최홍석 (5회) 김윤학 (6회) 최양섭 (6회) | 2루타 | |
| 김석정 (4회) | 병살타 | |
| 심판 : 정호영 | ||
| 기록원 : 박세인 | ||
타자 성적
페리토스 타자성적
| 페리토스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 노세운 (7) | P | 우안 | 중비 | 우중안 | 1땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손세민 (37) | C | 투희번 | 2비 2땅 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 위동철 (17) | 1B | 4구 | 3안 | 4구 | 3실 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김윤학 (88) | 2B | 중희비 | 중안 | 유안 | 우중2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 최호연 (54) | 3B | 3땅 | 좌안 | 우희비 | 좌안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 최양섭 (09) | SS | 3안 | 4구 | 우안 | 좌2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 윤인수 (21) | LF | 좌비 | 좌안 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김석정 (71) | LF | 유병 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 최홍석 (18) | CF | 삼진 | 삼진 | 중2 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 조일권 (15) | RF | 중안 | 우중안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 천인삼 (13) | RF | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 37 | 31 | 15 | 10 | 11 | 0 | 0.484 | ||||||||||||||
GD야구단 타자성적
| GD야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정영재 (51) | CF | 2땅 | 우안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 노우승 (22) | 1B | 3안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 오종인 (28) | 2B | 좌안 | 우안 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 문경빈 (10) | C | 투땅 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이용훈 (50) | RF | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김민혁 (21) | LF | 삼진 | 삼진 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김동규 (83) | P | 유땅 | 4구,주자아웃 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정강인 (18) | 3B | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김지성 (17) | SS | 중안,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 24 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
페리토스 투수성적
| 페리토스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤인수 (21) | 선발 | 승 | 3.0 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김석정 (71) | 구원 | 3.0 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 25 | 0 | 24 | 8 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1.17 | |||
GD야구단 투수성적