스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 야신 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 황금아리 HAWKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (토) | 15:00 | 용천 1구장 | 기권승 야신 7 VS 0 황금아리 HAWKS | 경기종료 | 기권승 |
| 야신 | 팀명 | 황금아리 HAWKS |
|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||
| 심판 : | ||
타자 성적
야신 타자성적
| 야신 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강혁 (46) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고성주 (81) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김영곤 (44) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 김진오 (21) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 김현호 (28) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 박동훈 (99) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 박승용 (94) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 박이현 (28) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 박정진 (10) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||
황금아리 HAWKS 타자성적
| 황금아리 HAWKS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강동균 (13) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고만석 (27) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 고영수 (8) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 고영주 (1) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 고희석 (10) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 길용현 (20) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김건효 (77) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김기율 (22) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김선일 (9) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||
투수 성적
야신 투수성적
| 야신 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 경기 데이터가 없습니다. | ||||||||||||||
황금아리 HAWKS 투수성적
| 황금아리 HAWKS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 경기 데이터가 없습니다. | ||||||||||||||