스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 뉴욕 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 5 | 9 | 1 | 5 | |||||
| 하이라이트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 8 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.01 (일) | 12:00 | 용천 1구장 | 뉴욕 5 VS 4 하이라이트 | 경기종료 | - |
| 뉴욕 | 팀명 | 하이라이트 |
|---|---|---|
| 김태강 (1회) 박용태 (4회) 김민욱 (6회) | 2루타 | 김대원 (1회) 김대원 (6회) |
| 병살타 | 강민석 (3회) | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 박시헌 | ||
타자 성적
뉴욕 타자성적
| 뉴욕 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강경주 (86) | SS | 4구 | 우비 | 좌안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박용태 (8) | 3B | 우안,주자아웃 | 2땅 | 좌2 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 정승환 (7) | 1B | 유땅 | 중안 | 유실 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김민욱 (84) | LF | 4구 | 3땅 | 중안 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 김태강 (16) | CF | 우2 | 3안 | 좌비 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 조경영 (37) | RF | 우비 | 삼진 | 3땅 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김민수 (5) | DH | 삼진 | 삼진 | 3비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 오병용 (17) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 박병수 (2) | 2B | 4구 | 3땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김성근 (99) | C | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 28 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0.321 | ||||||||||||||
하이라이트 타자성적
| 하이라이트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김대원 (11) | SS | 좌중2 | 중비 | 중안 | 우2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강민석 (47) | P | 우안,주자아웃 | 유병 | 우안 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김영재 (48) | C | 좌희비 | 3땅 | 4구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 최재춘 (74) | 1B | 유땅,주자아웃 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 정호영 (1) | LF | 좌희비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 오지훈 (17) | 2B | 1파 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박은조 (31) | 3B | 중비 | 투인플 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최상록 (16) | LF | 2땅 | 우안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 허진원 (51) | RF | 3실 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이한신 (7) | CF | 유안 | 3땅 | 3파 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 23 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
뉴욕 투수성적
| 뉴욕 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오병용 (17) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조경영 (37) | 구원 | 1.2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.40 | |
| 3 | 박용태 (8) | 구원 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 29 | 0 | 23 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4.67 | |||
하이라이트 투수성적