스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 훈613(토요) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 2 | 2 | |||||
| 트윈스(TWINS) | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.07 (토) | 08:00 | 용천 1구장 | 훈613(토요) 10 VS 10 트윈스(TWINS) | 경기종료 | - |
| 훈613(토요) | 팀명 | 트윈스(TWINS) |
|---|---|---|
| 김효석 (1회) 박재호 (1회) 이수훈 (2회) 정수영 (3회) 정수영 (5회) 이재훈 (7회) | 2루타 | 국범석 (3회) |
| 이광식 (7회) | 주루사 | |
| 심판 : 황기용 | ||
| 기록원 : 박세인 | ||
타자 성적
훈613(토요) 타자성적
| 훈613(토요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김효석 (17) | 3B | 좌2 | 사구 | 유안 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이수훈 (47) | C | 3땅 | 좌중2 | 사구 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 박재호 (7) | 2B | 좌2 | 2땅 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이재훈 (613) | 1B | 투비 | 좌중안 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 정수영 (25) | RF | 삼진 | 좌중2 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 이광식 (33) | SS | 우안 | 우중안,주자아웃 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 7 | 손용호 (8) | LF | 투비 | 유땅 | 좌희비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김성주 (8) | P | 유실,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 홍정수 (92) | P | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 고승범 (3) | CF | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 전민주 (03) | CF | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 35 | 32 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0.438 | ||||||||||||||
트윈스(TWINS) 타자성적
| 트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 국범석 (9) | P | 4구 좌안 | 우2 | 3직 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김강민 (9999) | C | 4구 삼진 | 3땅 | 2비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박윤석 (74) | 3B | 4구 | 투땅 | 좌비 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 정승환 (3) | SS | 좌안 | 좌안 | 좌비 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김희석 (52) | 2B | 유실,주자아웃 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이봉운 (11) | 1B | 중안 | 좌비 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 손재군 (12) | RF | 유땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 최재춘 (19) | RF | 2실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 천인삼 (7) | CF | 중희비 | 삼진 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 오상윤 (69) | LF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 윤원주 (99) | LF | 좌안 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 36 | 31 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0.290 | ||||||||||||||
투수 성적
훈613(토요) 투수성적
| 훈613(토요) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김성주 (8) | 선발 | 1.0 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 28.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손용호 (8) | 구원 | 6.0 | 25 | 0 | 24 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2.33 | |
| Total | 7.0 | 36 | 0 | 31 | 9 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6.00 | |||
트윈스(TWINS) 투수성적
| 트윈스(TWINS) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 국범석 (9) | 선발 | 3.0 | 17 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최재춘 (19) | 구원 | 2.0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | |
| 3 | 김강민 (9999) | 구원 | 2.0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.00 | |
| Total | 7.0 | 35 | 0 | 32 | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6.00 | |||