스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 뉴욕 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 | |||||
| ALL-STAR | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 9 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.08 (일) | 14:00 | 용천 1구장 | 뉴욕 5 VS 6 ALL-STAR | 경기종료 | - |
| 뉴욕 | 팀명 | ALL-STAR |
|---|---|---|
| 2루타 | 조양성 (1회) 강현 (3회) 김도길 (4회) | |
| 강경주 (1회) | 주루사 | |
| 김태강 (7회) | 병살타 | |
| 심판 : 정호영 | ||
| 기록원 : 박시헌 | ||
타자 성적
뉴욕 타자성적
| 뉴욕 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강경주 (86) | SS | 4구,도루아웃 | 야선 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤여찬 (2) | 3B | 사구 | 삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 정승환 (7) | 1B | 삼진 | 4구 | 좌비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김민욱 (84) | RF | 삼진 | 삼진 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김태강 (16) | CF | 4구 | 4구 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이윤범 (20) | LF | 삼진 | 3땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 조경영 (37) | DH | 1비 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 박병수 (2) | 2B | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김민수 (5) | 2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 9 | 김성근 (99) | C | 4구 | 유비 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 36 | 26 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0.231 | ||||||||||||||
ALL-STAR 타자성적
| ALL-STAR | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조양성 (52) | SS | 좌2 3땅 | 1비 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 구산 (9) | P | 우안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 김도길 (7) | C | 중2 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 이영준 (16) | C | 유직 | 우비 | 중비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 배광석 (23) | 1B | 4구 | 삼진 | 우안,주자아웃 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 국민 (27) | LF | 4구 | 삼진 | 2땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 강현 (0) | CF | 중안 | 우2 | 투땅 | 2비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 조민관 (27) | 3B | 우희비,주자아웃 | 야선 | 삼진 | 3인플 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 차현민 (1) | 2B | 중안 | 투인플 | 우비 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 김진수 (6) | RF | 3땅 | 1파 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 28 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0.321 | ||||||||||||||
투수 성적
뉴욕 투수성적
| 뉴욕 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고현무 (14) | 선발 | 패 | 4.0 | 24 | 0 | 20 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤여찬 (2) | 구원 | 2.0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 28 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5.83 | |||
ALL-STAR 투수성적