스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 프렌즈 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | - | - | 13 | 14 | 2 | 3 | |||||
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 10 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.08 (일) | 14:00 | 백진 2구장 | 프렌즈 13 VS 5 투게더즈(TOGERTHERS) | 경기종료 | - |
| 프렌즈 | 팀명 | 투게더즈(TOGERTHERS) |
|---|---|---|
| 정진용 (3회) 김민섭 (4회) 신종빈 (4회) | 2루타 | 김근희 (1회) |
| 심판 : 최재춘 | ||
| 기록원 : 정호영 | ||
타자 성적
프렌즈 타자성적
| 프렌즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김민섭 (8) | 3B | 유땅 | 삼진 | 4구 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이선중 (9) | SS | 중안 | 스낫(출) 유비 | 3비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 신종빈 (22) | P | 중안 | 2안 | 우2 | 투땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 심창보 (51) | 1B | 중안 | 투땅 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 지용구 (55) | 2B | 삼진 | 유안 | 삼진 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김동연 (99) | RF | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김혁 (32 ) | RF | 4구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김용천 (7) | C | 2안 | 우안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 이승용 (9) | LF | 삼진 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 정진용 (2) | CF | 3땅 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 30 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0.467 | ||||||||||||||
투게더즈(TOGERTHERS) 타자성적
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김길수 (77) | 1B | 투땅 | 2땅 | 삼진 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김근희 (0) | P | 좌2 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 박현웅 (100) | 3B | 삼진 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이준 (32) | 2B | 중안 | 우희비 | 3비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 염정환 (33) | SS | 우안 | 2실,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 정정태 (90) | CF | 우안 | 2실 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김삼중 (99) | LF | 3안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 한재근 (10) | LF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 양하준 (18) | RF | 사구 | 3안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 문정수 (31) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 윤재진 (3) | C | 2비 | 좌안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 25 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
프렌즈 투수성적
| 프렌즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신종빈 (22) | 선발 | 승 | 5.0 | 28 | 0 | 25 | 10 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 25 | 10 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4.20 | |||
투게더즈(TOGERTHERS) 투수성적