스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 탑애드 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 14 | 10 | 3 | 7 | |||||
| 카플레이스 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | - | - | 10 | 13 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.09 (토) | 13:30 | 용천 2구장 | 탑애드 14 VS 10 카플레이스 | 경기종료 | - |
| 탑애드 | 팀명 | 카플레이스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김현진 (4회) 김현진 (5회) | |
| 박대성 (1회) 박대성 (1회) 김성곤 (5회) | 2루타 | 박은조 (3회) |
| 조형일 (4회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 박시헌 | ||
타자 성적
탑애드 타자성적
| 탑애드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김래현 (28) | 3B | 우중안 사구 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이경태 (1) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 정성균 (55) | P | 좌안 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 2 | 손우열 (23) | P | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 박대성 (51) | RF | 우중2 우2 | 2실 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 3 | 이강호 (97) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 유준성 (47) | LF | 1실 좌안 | 투땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김성곤 (52) | 1B | 4구 중안 | 중비 | 좌중2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이기주 (17) | C | 유안 4구 | 좌비 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 장현진 (38) | SS | 중안 유땅 | 1비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 나영선 (00) | 2B | 삼진 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 조형일 (12) | 2B | 4구,런다운 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박성민 (18) | CF | 야선 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 윤원주 (54) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 34 | 27 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0.370 | ||||||||||||||
카플레이스 타자성적
| 카플레이스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이영룡 (20) | 1B | 우안 | 1땅 | 우안 | 2실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안종인 (36) | 3B | 우안 | 1실,주자아웃 | 유비 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 서현명 (9) | SS | 중안 | 중비 | 우안 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 김현진 (17) | C | 좌안 | 좌비 | 우3 | 중3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 박은조 (31) | P | 2비 | 중2 | 좌희비 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 윤영표 (10) | LF | 1실 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정용진 (07) | CF | 삼진 | 사구 | 우중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 박양식 (77) | RF | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이형귀 (42) | 2B | 4구 | 2안 | 스낫 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 32 | 29 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0.448 | ||||||||||||||
투수 성적
탑애드 투수성적
| 탑애드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정성균 (55) | 선발 | 승 | 3.0 | 20 | 0 | 18 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손우열 (23) | 구원 | 2.0 | 12 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7.00 | |
| Total | 5.0 | 32 | 0 | 29 | 13 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 11.20 | |||
카플레이스 투수성적
| 카플레이스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박은조 (31) | 선발 | 패 | 5.0 | 34 | 0 | 27 | 10 | 0 | 7 | 5 | 14 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 27 | 10 | 0 | 7 | 5 | 14 | 4 | 5.60 | |||