스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 몽야구단 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | - | 20 | 17 | 0 | 7 | |||||
| 디옴므즈 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | 12 | 13 | 2 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.13 (토) | 13:00 | 백진 2구장 | 몽야구단 20 VS 12 디옴므즈 | 경기종료 | - |
| 몽야구단 | 팀명 | 디옴므즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 배준표 (6회) | |
| 김형오 (2회) 배광률 (6회) | 2루타 | 김성훈 (1회) 김성훈 (2회) 이현석 (3회) 이현석 (5회) 김준영 (6회) |
| 병살타 | 문두리 (2회) | |
| 심판 : 정호영 | ||
| 기록원 : 정영섭 | ||
타자 성적
몽야구단 타자성적
| 몽야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김현철 (1) | 2B | 좌안,주자아웃 | 좌안 | 4구 | 4구 | 4구 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김원주 (2) | CF | 우안 | 투땅 | 2실 | 우안 | 우안 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.600 | |||||||
| 3 | 구영일 (84) | LF | 유땅 | 3실 | 우안 | 삼진 | 우안 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.400 | |||||||
| 4 | 배광률 (0) | SS | 삼진 | 3비 | 좌안 | 삼진 | 중2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
| 5 | 문정수 (31) | 1B | 좌안 | 3파 | 유땅 | 좌안 | 좌안 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.600 | |||||||
| 6 | 김칠성 (999) | P | 삼진 | 4구 | 2비 | 4구 | 삼진 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 7 | 유신 (87) | C | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 8 | 김우재 (99) | 3B | 4구 | 4구 | 좌안 | 좌안 좌비 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 김형오 (8) | RF | 중2,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 정인성 (80) | RF | 유비 | 유직 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 44 | 37 | 17 | 16 | 20 | 0 | 0.459 | ||||||||||||||
디옴므즈 타자성적
| 디옴므즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김찬희 (2) | C | 4구 | 유안 | 4구 | 4구 | 좌안 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문두리 (1) | 3B | 중희비 | 유병 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김용태 (9) | 3B | 4구 | 1비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김성훈 (51) | SS | 좌2 | 우중2 | 4구 | 중안 우비 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 김준영 (18) | 1B | 중희비 | 유땅 | 1비 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 최정윤 (19) | P | 좌안 | 4구 | 좌안 | 유비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 배준표 (10) | LF | 중비 | 1땅 | 삼진 | 우3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 심형균 (7) | CF | 4구 | 유비 | 2비 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 이현석 (26) | RF | 4구 | 좌중2 | 우2,주자아웃 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 김형찬 (98) | 2B | 사구 | 스낫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 송광근 (88) | 2B | 우비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 39 | 27 | 13 | 11 | 12 | 0 | 0.481 | ||||||||||||||
투수 성적
몽야구단 투수성적
| 몽야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김칠성 (999) | 선발 | 승 | 6.0 | 39 | 0 | 27 | 13 | 0 | 10 | 2 | 12 | 10 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 39 | 0 | 27 | 13 | 0 | 10 | 2 | 12 | 10 | 11.67 | |||
디옴므즈 투수성적