스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 빅벳 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | - | 16 | 16 | 1 | 7 | |||||
| 데빌레이즈 (일요) | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | 9 | 16 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 14:00 | 백진 2구장 | 빅벳 16 VS 9 데빌레이즈 (일요) | 경기종료 | - |
| 빅벳 | 팀명 | 데빌레이즈 (일요) |
|---|---|---|
| 김원주 (3회) 윤효선 (3회) | 홈런 | 이재민 (4회) |
| 구영일 (3회) 김상우 (3회) 서성현 (3회) 김현철 (5회) 윤효선 (5회) | 2루타 | 이재민 (3회) 장선재 (3회) 류재상 (4회) 이재민 (6회) |
| 심판 : 정호영 | ||
| 기록원 : 정영섭 | ||
타자 성적
빅벳 타자성적
| 빅벳 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김우재 (99) | 2B | 유땅 | 4구 | 좌안 | 삼진 | 3땅 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김상우 (23) | LF | 중비 | 1비 | 좌중2 | 3안 | 중안 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
| 3 | 윤효선 (0526) | 1B | 중안 | 2비 중홈 | 좌2 | 유땅 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 4 | 김현철 (1234) | SS | 2비 | 우비 3땅 | 우2 | 좌안 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 5 | 서성현 (17) | C | 3땅 | 좌2 | 삼진 | 4구 | 1땅 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
| 6 | 구영일 (84) | 3B | 4구 | 우중2 | 3땅 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김재성 (15) | P | 좌안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 유형탁 (0) | P | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 유신 (000) | RF | 삼진 | 4구 | 유안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 김원주 (2) | CF | 2안 | 우홈 | 1땅 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| Total | 41 | 34 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0.471 | ||||||||||||||
데빌레이즈 (일요) 타자성적
| 데빌레이즈 (일요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이병주 (16) | 1B | 삼진 | 우안 | 중비 | 3비 | 중비 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안승유 (51) | RF | 좌안 | 좌안 | 3안 | 스낫 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 이범기 (7) | P | 삼진 | 삼진 | 3안 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 장선재 (21) | SS | 중비 | 중2 | 우비 | 1실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 류재상 (20) | LF | 우안 | 중비 | 우2 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 이재민 (814) | 3B | 우안 | 우중2 | 중홈 | 좌중2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 이건 (27) | CF | 삼진 | 삼진 | 중안,주자아웃 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 김형우 (18) | 2B | 3땅 | 사구 | 3땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김민하 (48) | C | 4구 | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| Total | 37 | 35 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0.457 | ||||||||||||||
투수 성적
빅벳 투수성적
| 빅벳 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김재성 (15) | 선발 | 승 | 3.0 | 19 | 0 | 17 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서성현 (17) | 구원 | 3.0 | 18 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11.67 | |
| Total | 6.0 | 37 | 0 | 35 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 10.50 | |||
데빌레이즈 (일요) 투수성적