스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 뉴욕 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | 12 | 15 | 0 | 1 | |||||
| 광주 슈퍼스타즈 야구단 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (일) | 07:00 | 용천 1구장 | 콜드승 뉴욕 12 VS 4 광주 슈퍼스타즈 야구단 | 경기종료 | 콜드 |
| 뉴욕 | 팀명 | 광주 슈퍼스타즈 야구단 |
|---|---|---|
| 김성근 (4회) | 홈런 | |
| 김태강 (1회) 양명준 (1회) | 2루타 | 이준기 (2회) 김성광 (3회) |
| 주루사 | 이준형 (1회) | |
| 심판 : 정호영 | ||
| 기록원 : 박시헌 | ||
타자 성적
뉴욕 타자성적
| 뉴욕 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강경주 (86) | SS | 좌비 | 삼진 | 좌안 | 3직 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양명준 (49) | LF | 우2 | 삼진 | 우안 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 정승환 (7) | 3B | 4구,주자아웃 | 좌비 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 이윤범 (25) | RF | 우땅 | 유땅 유안 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김태강 (16) | CF | 좌2 | 중안 좌비 | 유비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 양성환 (25) | 1B | 2땅 | 유실 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박병수 (2) | 2B | 좌안 | 우안 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김성근 (99) | C | 좌안 | 중안 | 좌홈 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 고현무 (14) | P | 투안 | 중안 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 32 | 31 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0.484 | ||||||||||||||
광주 슈퍼스타즈 야구단 타자성적
| 광주 슈퍼스타즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이준형 (27) | CF | 중안,도루아웃 | 유안 | 우비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임광묵 (10) | SS | 삼진 | 스낫 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이정헌 (17) | 3B | 삼진 | 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이현초 (99) | LF | 중안 | 유안 | 1땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김영석 (25) | C | 중비 | 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김성광 (36) | 1B | 중안 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 지재근 (16) | DH | 중비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이준기 (49) | 2B | 좌중2 | 유직 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 박경준 (54) | RF | 스낫(출) | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김남주 (0) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 23 | 23 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
뉴욕 투수성적
| 뉴욕 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고현무 (14) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 23 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.80 | |||
광주 슈퍼스타즈 야구단 투수성적
| 광주 슈퍼스타즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이광행 (55) | 선발 | 패 | 5.0 | 32 | 0 | 31 | 15 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 8.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 32 | 0 | 31 | 15 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 8.40 | |||