스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 뉴욕 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| Flexers | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.04 (일) | 07:30 | 용천 1구장 | 뉴욕 0 VS 0 Flexers | 경기중 | - |
| 뉴욕 | 팀명 | Flexers |
|---|---|---|
| 정승환 (1회) | 2루타 | |
| 심판 : 이대기 | ||
| 기록원 : 박시헌 | ||
타자 성적
뉴욕 타자성적
| 뉴욕 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양명준 (49) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민욱 (84) | CF | 4구 | 스낫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 정승환 (7) | SS | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 조경영 (37) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 양성환 (25) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 박병수 (2) | 3B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 김성근 (99) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 강현진 (3) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 고현무 (14) | P | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||
Flexers 타자성적
| Flexers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김건후 (11) | SS | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김재민 (34) | P | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 도재윤 (3) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 오종인 (28) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 문경빈 (7) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 김성준 (4) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김진성 (13) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김동규 (83) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 정영재 (51) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
뉴욕 투수성적
| 뉴욕 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고현무 (14) | 선발 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |||
Flexers 투수성적
| Flexers | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김재민 (34) | 선발 | 2.0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.00 | |||